Shipping Costs



Free delivery from 80€ order value!

Only for purchases through the Online-Shop and shipping within Germany.

Shipping to Germany

GLS 7,95 € incl. tax
DHL 5,95 € incl. tax

Shipping costs outside of Germany

The shipping costs can be found in the following table. Alternatively the shipping costs can also be calculated in the shopping cart. Select your shipping country and click on the desired shipping company.

Land / Country Gewicht von / Weight from (kg) Gewicht bis / Weight to (kg) Versandpreis in €/ inkl MwSt. / Shipping price in €/ incl. VAT Versanddienstleister / Shipping service
Afghanistan AFG 1 2 45.48 DHL
Afghanistan AFG 2 3 50.52 DHL
Afghanistan AFG 3 4 55.34 DHL
Afghanistan AFG 4 5 60.27 DHL
Afghanistan AFG 5 6 65.20 DHL
Afghanistan AFG 6 7 70.02 DHL
Afghanistan AFG 7 8 74.95 DHL
Afghanistan AFG 8 9 79.99 DHL
Afghanistan AFG 9 10 84.81 DHL
Afghanistan AFG 10 12 94.67 DHL
Afghanistan AFG 12 14 104.53 DHL
Afghanistan AFG 14 16 107.13 DHL
Afghanistan AFG 16 18 116.99 DHL
Afghanistan AFG 18 20 133.89 DHL
Afghanistan AFG 20 22 143.75 DHL
Afghanistan AFG 22 24 153.72 DHL
Afghanistan AFG 24 26 163.47 DHL
Afghanistan AFG 26 28 173.22 DHL
Afghanistan AFG 28 30 183.08 DHL
Afghanistan AFG 30 31 189.88 DHL
Afghanistan AFG 31 41 273.28 DHL
Afghanistan AFG 41 51 322.47 DHL
Afghanistan AFG 51 61 376.94 DHL
Afghanistan AFG 61 71 460.34 DHL
Afghanistan AFG 71 81 509.53 DHL
Afghanistan AFG 81 91 564.22 DHL
Afghanistan AFG 91 100 646.32 DHL
Afghanistan AFG 100 130 833.38 DHL
Afghanistan AFG 130 160 1020.44 DHL
Afghanistan AFG 160 190 1207.72 DHL
Afghanistan AFG 190 220 1394.67 DHL
Afghanistan AFG 220 270 1685.50 DHL
Afghanistan AFG 270 300 1872.67 DHL
Angola AGO 0 1 47.38 DHL
Angola AGO 1 2 54.52 DHL
Angola AGO 2 3 61.44 DHL
Angola AGO 3 4 68.47 DHL
Angola AGO 4 5 75.50 DHL
Angola AGO 5 6 82.42 DHL
Angola AGO 6 7 89.45 DHL
Angola AGO 7 8 96.48 DHL
Angola AGO 8 9 103.62 DHL
Angola AGO 9 10 110.54 DHL
Angola AGO 10 12 124.49 DHL
Angola AGO 12 14 138.55 DHL
Angola AGO 14 16 152.72 DHL
Angola AGO 16 18 166.56 DHL
Angola AGO 18 20 180.62 DHL
Angola AGO 20 22 194.68 DHL
Angola AGO 22 24 208.74 DHL
Angola AGO 24 26 222.69 DHL
Angola AGO 26 28 236.75 DHL
Angola AGO 28 30 251.69 DHL
Angola AGO 30 31 260.15 DHL
Angola AGO 31 41 369.28 DHL
Angola AGO 41 51 439.36 DHL
Angola AGO 51 61 516.59 DHL
Angola AGO 61 71 625.83 DHL
Angola AGO 71 81 696.02 DHL
Angola AGO 81 91 773.14 DHL
Angola AGO 91 100 879.97 DHL
Angola AGO 100 130 1136.52 DHL
Angola AGO 130 160 1392.85 DHL
Angola AGO 160 190 1649.40 DHL
Angola AGO 190 220 1905.95 DHL
Angola AGO 220 270 2309.70 DHL
Angola AGO 270 300 2566.14 DHL
Albanien ALB 0 1 19.45 DHL
Albanien ALB 1 2 22.20 DHL
Albanien ALB 2 3 24.84 DHL
Albanien ALB 3 4 27.48 DHL
Albanien ALB 4 5 29.35 DHL
Albanien ALB 5 6 31.99 DHL
Albanien ALB 6 7 34.63 DHL
Albanien ALB 7 8 37.38 DHL
Albanien ALB 8 9 40.02 DHL
Albanien ALB 9 10 41.89 DHL
Albanien ALB 10 12 45.63 DHL
Albanien ALB 12 14 49.37 DHL
Albanien ALB 14 16 53.22 DHL
Albanien ALB 16 18 56.96 DHL
Albanien ALB 18 20 60.70 DHL
Albanien ALB 20 22 64.44 DHL
Albanien ALB 22 24 68.29 DHL
Albanien ALB 24 26 72.03 DHL
Albanien ALB 26 28 75.77 DHL
Albanien ALB 28 30 79.62 DHL
Albanien ALB 30 31 83.36 DHL
Albanien ALB 31 41 123.84 DHL
Albanien ALB 41 51 142.65 DHL
Albanien ALB 51 61 165.20 DHL
Albanien ALB 61 71 205.79 DHL
Albanien ALB 71 81 224.60 DHL
Albanien ALB 81 91 247.26 DHL
Albanien ALB 91 100 287.74 DHL
Albanien ALB 100 130 369.80 DHL
Albanien ALB 130 160 451.75 DHL
Albanien ALB 160 190 533.70 DHL
Albanien ALB 190 220 615.65 DHL
Albanien ALB 220 270 739.18 DHL
Albanien ALB 270 300 821.13 DHL
Andorra AND 0 1 18.02 DHL
Andorra AND 1 2 19.45 DHL
Andorra AND 2 3 20.88 DHL
Andorra AND 3 4 22.20 DHL
Andorra AND 4 5 23.74 DHL
Andorra AND 5 6 25.06 DHL
Andorra AND 6 7 26.49 DHL
Andorra AND 7 8 27.92 DHL
Andorra AND 8 9 29.35 DHL
Andorra AND 9 10 30.78 DHL
Andorra AND 10 12 33.53 DHL
Andorra AND 12 14 36.39 DHL
Andorra AND 14 16 39.25 DHL
Andorra AND 16 18 42.00 DHL
Andorra AND 18 20 44.86 DHL
Andorra AND 20 22 47.72 DHL
Andorra AND 22 24 50.58 DHL
Andorra AND 24 26 53.33 DHL
Andorra AND 26 28 56.19 DHL
Andorra AND 28 30 59.05 DHL
Andorra AND 30 31 61.14 DHL
Andorra AND 31 41 90.62 DHL
Andorra AND 41 51 104.70 DHL
Andorra AND 51 61 120.98 DHL
Andorra AND 61 71 150.68 DHL
Andorra AND 71 81 164.54 DHL
Andorra AND 81 91 180.82 DHL
Andorra AND 91 100 210.30 DHL
Andorra AND 100 130 270.14 DHL
Andorra AND 130 160 329.98 DHL
Andorra AND 160 190 389.82 DHL
Andorra AND 190 220 449.66 DHL
Andorra AND 220 270 539.87 DHL
Andorra AND 270 300 599.71 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 0 1 40.66 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 1 2 45.48 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 2 3 50.52 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 3 4 55.34 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 4 5 60.27 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 5 6 65.20 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 6 7 70.02 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 7 8 74.95 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 8 9 79.99 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 9 10 84.81 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 10 12 94.67 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 12 14 104.53 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 14 16 107.13 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 16 18 116.99 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 18 20 133.89 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 20 22 143.75 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 22 24 153.72 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 24 26 163.47 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 26 28 173.22 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 28 30 183.08 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 30 31 189.88 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 31 41 273.28 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 41 51 322.47 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 51 61 376.94 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 61 71 460.34 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 71 81 509.53 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 81 91 564.22 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 91 100 646.32 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 100 130 833.38 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 130 160 1020.44 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 160 190 1207.72 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 190 220 1394.67 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 220 270 1685.50 DHL
Vereinigte Arabische Emirate ARE 270 300 1872.67 DHL
Argentinien ARG 0 1 47.38 DHL
Argentinien ARG 1 2 54.52 DHL
Argentinien ARG 2 3 61.44 DHL
Argentinien ARG 3 4 68.47 DHL
Argentinien ARG 4 5 75.50 DHL
Argentinien ARG 5 6 82.42 DHL
Argentinien ARG 6 7 89.45 DHL
Argentinien ARG 7 8 96.48 DHL
Argentinien ARG 8 9 103.62 DHL
Argentinien ARG 9 10 110.54 DHL
Argentinien ARG 10 12 124.49 DHL
Argentinien ARG 12 14 138.55 DHL
Argentinien ARG 14 16 152.72 DHL
Argentinien ARG 16 18 166.56 DHL
Argentinien ARG 18 20 180.62 DHL
Argentinien ARG 20 22 194.68 DHL
Argentinien ARG 22 24 208.74 DHL
Argentinien ARG 24 26 222.69 DHL
Argentinien ARG 26 28 236.75 DHL
Argentinien ARG 28 30 251.69 DHL
Argentinien ARG 30 31 260.15 DHL
Argentinien ARG 31 41 369.28 DHL
Argentinien ARG 41 51 439.36 DHL
Argentinien ARG 51 61 516.59 DHL
Argentinien ARG 61 71 625.83 DHL
Argentinien ARG 71 81 696.02 DHL
Argentinien ARG 81 91 773.14 DHL
Argentinien ARG 91 100 879.97 DHL
Argentinien ARG 100 130 1136.52 DHL
Argentinien ARG 130 160 1392.85 DHL
Argentinien ARG 160 190 1649.40 DHL
Argentinien ARG 190 220 1905.95 DHL
Argentinien ARG 220 270 2309.70 DHL
Argentinien ARG 270 300 2566.14 DHL
Armenien ARM 0 1 39.36 DHL
Armenien ARM 1 2 42.88 DHL
Armenien ARM 2 3 46.62 DHL
Armenien ARM 3 4 50.14 DHL
Armenien ARM 4 5 53.77 DHL
Armenien ARM 5 6 57.40 DHL
Armenien ARM 6 7 60.92 DHL
Armenien ARM 7 8 64.55 DHL
Armenien ARM 8 9 68.29 DHL
Armenien ARM 9 10 71.81 DHL
Armenien ARM 10 12 79.07 DHL
Armenien ARM 12 14 86.33 DHL
Armenien ARM 14 16 86.33 DHL
Armenien ARM 16 18 93.59 DHL
Armenien ARM 18 20 107.89 DHL
Armenien ARM 20 22 115.15 DHL
Armenien ARM 22 24 122.52 DHL
Armenien ARM 24 26 129.67 DHL
Armenien ARM 26 28 136.82 DHL
Armenien ARM 28 30 144.08 DHL
Armenien ARM 30 31 149.58 DHL
Armenien ARM 31 41 219.98 DHL
Armenien ARM 41 51 256.17 DHL
Armenien ARM 51 61 297.64 DHL
Armenien ARM 61 71 368.04 DHL
Armenien ARM 71 81 404.23 DHL
Armenien ARM 81 91 445.92 DHL
Armenien ARM 91 100 516.32 DHL
Armenien ARM 100 130 664.38 DHL
Armenien ARM 130 160 812.44 DHL
Armenien ARM 160 190 960.72 DHL
Armenien ARM 190 220 1108.67 DHL
Armenien ARM 220 270 1334.50 DHL
Armenien ARM 270 300 1482.67 DHL
Antigua und Barbuda ATG 0 1 47.38 DHL
Antigua und Barbuda ATG 1 2 54.52 DHL
Antigua und Barbuda ATG 2 3 61.44 DHL
Antigua und Barbuda ATG 3 4 68.47 DHL
Antigua und Barbuda ATG 4 5 75.50 DHL
Antigua und Barbuda ATG 5 6 82.42 DHL
Antigua und Barbuda ATG 6 7 89.45 DHL
Antigua und Barbuda ATG 7 8 96.48 DHL
Antigua und Barbuda ATG 8 9 103.62 DHL
Antigua und Barbuda ATG 9 10 110.54 DHL
Antigua und Barbuda ATG 10 12 124.49 DHL
Antigua und Barbuda ATG 12 14 138.55 DHL
Antigua und Barbuda ATG 14 16 152.72 DHL
Antigua und Barbuda ATG 16 18 166.56 DHL
Antigua und Barbuda ATG 18 20 180.62 DHL
Antigua und Barbuda ATG 20 22 194.68 DHL
Antigua und Barbuda ATG 22 24 208.74 DHL
Antigua und Barbuda ATG 24 26 222.69 DHL
Antigua und Barbuda ATG 26 28 236.75 DHL
Antigua und Barbuda ATG 28 30 251.69 DHL
Antigua und Barbuda ATG 30 31 260.15 DHL
Antigua und Barbuda ATG 31 41 369.28 DHL
Antigua und Barbuda ATG 41 51 439.36 DHL
Antigua und Barbuda ATG 51 61 516.59 DHL
Antigua und Barbuda ATG 61 71 625.83 DHL
Antigua und Barbuda ATG 71 81 696.02 DHL
Antigua und Barbuda ATG 81 91 773.14 DHL
Antigua und Barbuda ATG 91 100 879.97 DHL
Antigua und Barbuda ATG 100 130 1136.52 DHL
Antigua und Barbuda ATG 130 160 1392.85 DHL
Antigua und Barbuda ATG 160 190 1649.40 DHL
Antigua und Barbuda ATG 190 220 1905.95 DHL
Antigua und Barbuda ATG 220 270 2309.70 DHL
Antigua und Barbuda ATG 270 300 2566.14 DHL
Australien AUS 0 1 55.48 DHL
Australien AUS 1 2 65.52 DHL
Australien AUS 2 3 75.34 DHL
Australien AUS 3 4 85.27 DHL
Australien AUS 4 5 95.20 DHL
Australien AUS 5 6 105.02 DHL
Australien AUS 6 7 114.95 DHL
Australien AUS 7 8 124.88 DHL
Australien AUS 8 9 134.92 DHL
Australien AUS 9 10 144.74 DHL
Australien AUS 10 12 164.49 DHL
Australien AUS 12 14 184.35 DHL
Australien AUS 14 16 204.32 DHL
Australien AUS 16 18 223.96 DHL
Australien AUS 18 20 243.82 DHL
Australien AUS 20 22 263.68 DHL
Australien AUS 22 24 283.54 DHL
Australien AUS 24 26 303.29 DHL
Australien AUS 26 28 323.15 DHL
Australien AUS 28 30 343.89 DHL
Australien AUS 30 31 355.25 DHL
Australien AUS 31 41 493.38 DHL
Australien AUS 41 51 592.46 DHL
Australien AUS 51 61 698.69 DHL
Australien AUS 61 71 836.93 DHL
Australien AUS 71 81 936.12 DHL
Australien AUS 81 91 1042.24 DHL
Australien AUS 91 100 1175.17 DHL
Australien AUS 100 130 1518.72 DHL
Australien AUS 130 160 1862.05 DHL
Australien AUS 160 190 2205.60 DHL
Australien AUS 190 220 2549.15 DHL
Australien AUS 220 270 3097.90 DHL
Australien AUS 270 300 3441.34 DHL
Österreich AUT 0 30 14.50 DHL
Österreich AUT 30 60 26.60 DHL
Österreich AUT 60 90 39.36 DHL
Aserbaidschan AZE 0 1 39.36 DHL
Aserbaidschan AZE 1 2 42.88 DHL
Aserbaidschan AZE 2 3 46.62 DHL
Aserbaidschan AZE 3 4 50.14 DHL
Aserbaidschan AZE 4 5 53.77 DHL
Aserbaidschan AZE 5 6 57.40 DHL
Aserbaidschan AZE 6 7 60.92 DHL
Aserbaidschan AZE 7 8 64.55 DHL
Aserbaidschan AZE 8 9 68.29 DHL
Aserbaidschan AZE 9 10 71.81 DHL
Aserbaidschan AZE 10 12 79.07 DHL
Aserbaidschan AZE 12 14 86.33 DHL
Aserbaidschan AZE 14 16 86.33 DHL
Aserbaidschan AZE 16 18 93.59 DHL
Aserbaidschan AZE 18 20 107.89 DHL
Aserbaidschan AZE 20 22 115.15 DHL
Aserbaidschan AZE 22 24 122.52 DHL
Aserbaidschan AZE 24 26 129.67 DHL
Aserbaidschan AZE 26 28 136.82 DHL
Aserbaidschan AZE 28 30 144.08 DHL
Aserbaidschan AZE 30 31 149.58 DHL
Aserbaidschan AZE 31 41 219.98 DHL
Aserbaidschan AZE 41 51 256.17 DHL
Aserbaidschan AZE 51 61 297.64 DHL
Aserbaidschan AZE 61 71 368.04 DHL
Aserbaidschan AZE 71 81 404.23 DHL
Aserbaidschan AZE 81 91 445.92 DHL
Aserbaidschan AZE 91 100 516.32 DHL
Aserbaidschan AZE 100 130 664.38 DHL
Aserbaidschan AZE 130 160 812.44 DHL
Aserbaidschan AZE 160 190 960.72 DHL
Aserbaidschan AZE 190 220 1108.67 DHL
Aserbaidschan AZE 220 270 1334.50 DHL
Aserbaidschan AZE 270 300 1482.67 DHL
Burundi BDI 0 1 47.38 DHL
Burundi BDI 1 2 54.52 DHL
Burundi BDI 2 3 61.44 DHL
Burundi BDI 3 4 68.47 DHL
Burundi BDI 4 5 75.50 DHL
Burundi BDI 5 6 82.42 DHL
Burundi BDI 6 7 89.45 DHL
Burundi BDI 7 8 96.48 DHL
Burundi BDI 8 9 103.62 DHL
Burundi BDI 9 10 110.54 DHL
Burundi BDI 10 12 124.49 DHL
Burundi BDI 12 14 138.55 DHL
Burundi BDI 14 16 152.72 DHL
Burundi BDI 16 18 166.56 DHL
Burundi BDI 18 20 180.62 DHL
Burundi BDI 20 22 194.68 DHL
Burundi BDI 22 24 208.74 DHL
Burundi BDI 24 26 222.69 DHL
Burundi BDI 26 28 236.75 DHL
Burundi BDI 28 30 251.69 DHL
Burundi BDI 30 31 260.15 DHL
Burundi BDI 31 41 369.28 DHL
Burundi BDI 41 51 439.36 DHL
Burundi BDI 51 61 516.59 DHL
Burundi BDI 61 71 625.83 DHL
Burundi BDI 71 81 696.02 DHL
Burundi BDI 81 91 773.14 DHL
Burundi BDI 91 100 879.97 DHL
Burundi BDI 100 130 1136.52 DHL
Burundi BDI 130 160 1392.85 DHL
Burundi BDI 160 190 1649.40 DHL
Burundi BDI 190 220 1905.95 DHL
Burundi BDI 220 270 2309.70 DHL
Burundi BDI 270 300 2566.14 DHL
Belgien BEL 0 1 17.80 DHL
Belgien BEL 0 2 10.60 GLS
Belgien BEL 1 2 18.90 DHL
Belgien BEL 2 3 10.60 GLS
Belgien BEL 2 3 20.22 DHL
Belgien BEL 3 5 10.60 GLS
Belgien BEL 3 4 21.54 DHL
Belgien BEL 4 5 22.75 DHL
Belgien BEL 5 6 24.07 DHL
Belgien BEL 5 8 12.26 GLS
Belgien BEL 6 7 25.28 DHL
Belgien BEL 7 8 26.49 DHL
Belgien BEL 8 10 11.91 GLS
Belgien BEL 8 9 27.70 DHL
Belgien BEL 9 10 24.62 DHL
Belgien BEL 10 12 31.55 DHL
Belgien BEL 10 15 14.24 GLS
Belgien BEL 12 14 34.08 DHL
Belgien BEL 14 16 36.50 DHL
Belgien BEL 15 20 16.05 GLS
Belgien BEL 16 18 39.14 DHL
Belgien BEL 18 20 41.56 DHL
Belgien BEL 20 25 16.05 GLS
Belgien BEL 20 22 44.09 DHL
Belgien BEL 22 24 46.62 DHL
Belgien BEL 24 26 49.15 DHL
Belgien BEL 25 30 19.64 GLS
Belgien BEL 26 28 51.68 DHL
Belgien BEL 28 30 54.10 DHL
Belgien BEL 30 32 23.26 GLS
Belgien BEL 30 31 56.08 DHL
Belgien BEL 31 41 83.80 DHL
Belgien BEL 32 40 23.26 GLS
Belgien BEL 40 70 32.66 GLS
Belgien BEL 41 51 96.34 DHL
Belgien BEL 51 61 110.86 DHL
Belgien BEL 61 71 134.07 DHL
Belgien BEL 70 100 63.55 GLS
Belgien BEL 71 81 138.58 DHL
Belgien BEL 81 91 165.53 DHL
Belgien BEL 91 100 188.85 DHL
Belgien BEL 100 200 125.79 GLS
Belgien BEL 100 130 243.56 DHL
Belgien BEL 130 160 298.30 DHL
Belgien BEL 160 190 353.08 DHL
Belgien BEL 190 220 407.75 DHL
Belgien BEL 200 500 312.51 GLS
Belgien BEL 220 270 493.99 DHL
Belgien BEL 270 300 548.66 DHL
Benin BEN 0 1 47.38 DHL
Benin BEN 1 2 54.52 DHL
Benin BEN 2 3 61.44 DHL
Benin BEN 3 4 68.47 DHL
Benin BEN 4 5 75.50 DHL
Benin BEN 5 6 82.42 DHL
Benin BEN 6 7 89.45 DHL
Benin BEN 7 8 96.48 DHL
Benin BEN 8 9 103.62 DHL
Benin BEN 9 10 110.54 DHL
Benin BEN 10 12 124.49 DHL
Benin BEN 12 14 138.55 DHL
Benin BEN 14 16 152.72 DHL
Benin BEN 16 18 166.56 DHL
Benin BEN 18 20 180.62 DHL
Benin BEN 20 22 194.68 DHL
Benin BEN 22 24 208.74 DHL
Benin BEN 24 26 222.69 DHL
Benin BEN 26 28 236.75 DHL
Benin BEN 28 30 251.69 DHL
Benin BEN 30 31 260.15 DHL
Benin BEN 31 41 369.28 DHL
Benin BEN 41 51 439.36 DHL
Benin BEN 51 61 516.59 DHL
Benin BEN 61 71 625.83 DHL
Benin BEN 71 81 696.02 DHL
Benin BEN 81 91 773.14 DHL
Benin BEN 91 100 879.97 DHL
Benin BEN 100 130 1136.52 DHL
Benin BEN 130 160 1392.85 DHL
Benin BEN 160 190 1649.40 DHL
Benin BEN 190 220 1905.95 DHL
Benin BEN 220 270 2309.70 DHL
Benin BEN 270 300 2566.14 DHL
Burkina Faso BFA 0 1 47.38 DHL
Burkina Faso BFA 1 2 54.52 DHL
Burkina Faso BFA 2 3 61.44 DHL
Burkina Faso BFA 3 4 68.47 DHL
Burkina Faso BFA 4 5 75.50 DHL
Burkina Faso BFA 5 6 82.42 DHL
Burkina Faso BFA 6 7 89.45 DHL
Burkina Faso BFA 7 8 96.48 DHL
Burkina Faso BFA 8 9 103.62 DHL
Burkina Faso BFA 9 10 110.54 DHL
Burkina Faso BFA 10 12 124.49 DHL
Burkina Faso BFA 12 14 138.55 DHL
Burkina Faso BFA 14 16 152.72 DHL
Burkina Faso BFA 16 18 166.56 DHL
Burkina Faso BFA 18 20 180.62 DHL
Burkina Faso BFA 20 22 194.68 DHL
Burkina Faso BFA 22 24 208.74 DHL
Burkina Faso BFA 24 26 222.69 DHL
Burkina Faso BFA 26 28 236.75 DHL
Burkina Faso BFA 28 30 251.69 DHL
Burkina Faso BFA 30 31 260.15 DHL
Burkina Faso BFA 31 41 369.28 DHL
Burkina Faso BFA 41 51 439.36 DHL
Burkina Faso BFA 51 61 516.59 DHL
Burkina Faso BFA 61 71 625.83 DHL
Burkina Faso BFA 71 81 696.02 DHL
Burkina Faso BFA 81 91 773.14 DHL
Burkina Faso BFA 91 100 879.97 DHL
Burkina Faso BFA 100 130 1136.52 DHL
Burkina Faso BFA 130 160 1392.85 DHL
Burkina Faso BFA 160 190 1649.40 DHL
Burkina Faso BFA 190 220 1905.95 DHL
Burkina Faso BFA 220 270 2309.70 DHL
Burkina Faso BFA 270 300 2566.14 DHL
Bangladesch BGD 0 1 40.66 DHL
Bangladesch BGD 1 2 45.48 DHL
Bangladesch BGD 2 3 50.52 DHL
Bangladesch BGD 3 4 55.34 DHL
Bangladesch BGD 4 5 60.27 DHL
Bangladesch BGD 5 6 65.20 DHL
Bangladesch BGD 6 7 70.02 DHL
Bangladesch BGD 7 8 74.95 DHL
Bangladesch BGD 8 9 79.99 DHL
Bangladesch BGD 9 10 84.81 DHL
Bangladesch BGD 10 12 94.67 DHL
Bangladesch BGD 12 14 104.53 DHL
Bangladesch BGD 14 16 107.13 DHL
Bangladesch BGD 16 18 116.99 DHL
Bangladesch BGD 18 20 133.89 DHL
Bangladesch BGD 20 22 143.75 DHL
Bangladesch BGD 22 24 153.72 DHL
Bangladesch BGD 24 26 163.47 DHL
Bangladesch BGD 26 28 173.22 DHL
Bangladesch BGD 28 30 183.08 DHL
Bangladesch BGD 30 31 189.88 DHL
Bangladesch BGD 31 41 273.28 DHL
Bangladesch BGD 41 51 322.47 DHL
Bangladesch BGD 51 61 376.94 DHL
Bangladesch BGD 61 71 460.34 DHL
Bangladesch BGD 71 81 509.53 DHL
Bangladesch BGD 81 91 564.22 DHL
Bangladesch BGD 91 100 646.32 DHL
Bangladesch BGD 100 130 833.38 DHL
Bangladesch BGD 130 160 1020.44 DHL
Bangladesch BGD 160 190 1207.72 DHL
Bangladesch BGD 190 220 1394.67 DHL
Bangladesch BGD 220 270 1685.50 DHL
Bangladesch BGD 270 300 1872.67 DHL
Bulgarien BGR 0 1 21.75 DHL
Bulgarien BGR 0 2 89.72 GLS
Bulgarien BGR 1 2 26.80 DHL
Bulgarien BGR 2 3 89.72 GLS
Bulgarien BGR 2 3 31.74 DHL
Bulgarien BGR 3 5 89.72 GLS
Bulgarien BGR 3 4 36.68 DHL
Bulgarien BGR 4 5 40.85 DHL
Bulgarien BGR 5 8 109.47 GLS
Bulgarien BGR 5 6 45.79 DHL
Bulgarien BGR 6 7 50.73 DHL
Bulgarien BGR 7 8 55.78 DHL
Bulgarien BGR 8 9 60.72 DHL
Bulgarien BGR 8 10 109.47 GLS
Bulgarien BGR 9 10 64.89 DHL
Bulgarien BGR 10 12 73.23 DHL
Bulgarien BGR 10 15 132.70 GLS
Bulgarien BGR 12 14 81.57 DHL
Bulgarien BGR 14 16 90.02 DHL
Bulgarien BGR 15 20 184.49 GLS
Bulgarien BGR 16 18 98.36 DHL
Bulgarien BGR 18 20 106.70 DHL
Bulgarien BGR 20 25 184.49 GLS
Bulgarien BGR 20 22 115.04 DHL
Bulgarien BGR 22 24 123.49 DHL
Bulgarien BGR 24 26 131.83 DHL
Bulgarien BGR 25 30 214.04 GLS
Bulgarien BGR 26 28 140.17 DHL
Bulgarien BGR 28 30 148.62 DHL
Bulgarien BGR 30 31 154.66 DHL
Bulgarien BGR 30 32 259.38 GLS
Bulgarien BGR 31 41 218.14 DHL
Bulgarien BGR 32 40 259.38 GLS
Bulgarien BGR 40 70 369.84 GLS
Bulgarien BGR 41 51 259.95 DHL
Bulgarien BGR 51 61 305.50 DHL
Bulgarien BGR 61 71 369.09 DHL
Bulgarien BGR 70 100 730.18 GLS
Bulgarien BGR 71 81 410.90 DHL
Bulgarien BGR 81 91 456.56 DHL
Bulgarien BGR 91 100 517.74 DHL
Bulgarien BGR 100 500 3645.68 GLS
Bulgarien BGR 100 130 668.80 DHL
Bulgarien BGR 130 160 819.75 DHL
Bulgarien BGR 160 190 970.70 DHL
Bulgarien BGR 190 220 1121.65 DHL
Bulgarien BGR 220 270 1360.18 DHL
Bulgarien BGR 270 300 1511.13 DHL
Bahrain BHR 0 1 40.66 DHL
Bahrain BHR 1 2 45.48 DHL
Bahrain BHR 2 3 50.52 DHL
Bahrain BHR 3 4 55.34 DHL
Bahrain BHR 4 5 60.27 DHL
Bahrain BHR 5 6 65.20 DHL
Bahrain BHR 6 7 70.02 DHL
Bahrain BHR 7 8 74.95 DHL
Bahrain BHR 8 9 79.99 DHL
Bahrain BHR 9 10 84.81 DHL
Bahrain BHR 10 12 94.67 DHL
Bahrain BHR 12 14 104.53 DHL
Bahrain BHR 14 16 107.13 DHL
Bahrain BHR 16 18 116.99 DHL
Bahrain BHR 18 20 133.89 DHL
Bahrain BHR 20 22 143.75 DHL
Bahrain BHR 22 24 153.72 DHL
Bahrain BHR 24 26 163.47 DHL
Bahrain BHR 26 28 173.22 DHL
Bahrain BHR 28 30 183.08 DHL
Bahrain BHR 30 31 189.88 DHL
Bahrain BHR 31 41 273.28 DHL
Bahrain BHR 41 51 322.47 DHL
Bahrain BHR 51 61 376.94 DHL
Bahrain BHR 61 71 460.34 DHL
Bahrain BHR 71 81 509.53 DHL
Bahrain BHR 81 91 564.22 DHL
Bahrain BHR 91 100 646.32 DHL
Bahrain BHR 100 130 833.38 DHL
Bahrain BHR 130 160 1020.44 DHL
Bahrain BHR 160 190 1207.72 DHL
Bahrain BHR 190 220 1394.67 DHL
Bahrain BHR 220 270 1685.50 DHL
Bahrain BHR 270 300 1872.67 DHL
Bahamas BHS 0 1 47.38 DHL
Bahamas BHS 1 2 54.52 DHL
Bahamas BHS 2 3 61.44 DHL
Bahamas BHS 3 4 68.47 DHL
Bahamas BHS 4 5 75.50 DHL
Bahamas BHS 5 6 82.42 DHL
Bahamas BHS 6 7 89.45 DHL
Bahamas BHS 7 8 96.48 DHL
Bahamas BHS 8 9 103.62 DHL
Bahamas BHS 9 10 110.54 DHL
Bahamas BHS 10 12 124.49 DHL
Bahamas BHS 12 14 138.55 DHL
Bahamas BHS 14 16 152.72 DHL
Bahamas BHS 16 18 166.56 DHL
Bahamas BHS 18 20 180.62 DHL
Bahamas BHS 20 22 194.68 DHL
Bahamas BHS 22 24 208.74 DHL
Bahamas BHS 24 26 222.69 DHL
Bahamas BHS 26 28 236.75 DHL
Bahamas BHS 28 30 251.69 DHL
